Scaramanga Estate

Nestled on an expansive 8.39-acre lot in Carmel, California, The Scaramanga Estate is a contemporary masterpiece that seamlessly blends modern design with natural beauty. This 3,400-square-foot residence features 3 bedrooms and 4 bathrooms, offering a spacious and luxurious living environment. The home’s architecture is defined by its use of concrete, steel, and glass, creating a sleek and sophisticated aesthetic. Floor-to-ceiling windows provide breathtaking 270-degree views of the Pacific Ocean, Point Lobos, the Santa Lucia Mountains, and Carmel Valley, allowing natural light to flood the interior and offering panoramic vistas from nearly every room. The open-concept living spaces are designed for both comfort and style, featuring high-end finishes and modern amenities.  The expansive master suite offers a private retreat with its own set of stunning views and a spa-like bathroom. Located in the prestigious community of Carmel, this home offers a rare opportunity to experience luxury living in one of California’s most sought-after locations. Its proximity to the charming town of Carmel-by-the-Sea, renowned golf courses such as Quail Lodge, Pebble Beach, Spy glass and Poppy hills.

Amenities included
Extras
Hot Tub
Sauna
Media Room
Fireplace
Appliances
tv Large TV
Free Wi-Fi
Hair dryer
Towels
Washer
Air Conditioning
What's Included
Private chef (Breakfast and Dinner)
Private Driver Service
Expert Selected Wine Pairings
Daily Mixologist
In Chalet Host
Daily Maid Service
Pre-Arrival Concierge
Pre-Arrival Chef Consultation
Transport connections
Private Driver Service
Rent a Car
Availability
Location
Your Reservation
Adults
Children 2-12 years old
Infant's 0-2 years old
Final Price $ 5800
Seasonal Pricing

18 Apr 2025 19 Apr 2025 High rate $6650
20 Apr 2025 24 Apr 2025 High rate $4950
25 Apr 2025 26 Apr 2025 High rate $5600
02 May 2025 03 May 2025 High rate $5600
09 May 2025 10 May 2025 High rate $5600
16 May 2025 17 May 2025 High rate $5600
23 May 2025 24 May 2025 High rate $5600
30 May 2025 31 May 2025 High rate $5600
06 Jun 2025 07 Jun 2025 High rate $5600
13 Jun 2025 14 Jun 2025 High rate $5600
20 Jun 2025 21 Jun 2025 High rate $5600
27 Jun 2025 28 Jun 2025 High rate $5600
29 Jun 2025 03 Jul 2025 High rate $4300
04 Jul 2025 05 Jul 2025 High rate $6300
06 Jul 2025 10 Jul 2025 High rate $4700
11 Jul 2025 12 Jul 2025 High rate $5800
13 Jul 2025 17 Jul 2025 High rate $4300
18 Jul 2025 19 Jul 2025 High rate $5800
20 Jul 2025 24 Jul 2025 High rate $4300
25 Jul 2025 26 Jul 2025 High rate $5800
27 Jul 2025 31 Jul 2025 High rate $4300
01 Aug 2025 02 Aug 2025 High rate $6000
03 Aug 2025 07 Aug 2025 High rate $4500
08 Aug 2025 09 Aug 2025 High rate $68250
10 Aug 2025 14 Aug 2025 High rate $50700
15 Aug 2025 16 Aug 2025 High rate $6000
17 Aug 2025 21 Aug 2025 High rate $4500
22 Aug 2025 23 Aug 2025 High rate $5800
24 Aug 2025 28 Aug 2025 High rate $4300
29 Aug 2025 30 Aug 2025 High rate $5800
31 Aug 2025 04 Sep 2025 High rate $4300
05 Sep 2025 06 Sep 2025 High rate $5800
07 Sep 2025 11 Sep 2025 High rate $4300
12 Sep 2025 13 Sep 2025 High rate $5800
14 Sep 2025 18 Sep 2025 High rate $4300
19 Sep 2025 20 Sep 2025 High rate $5800
21 Sep 2025 25 Sep 2025 High rate $4300
26 Sep 2025 27 Sep 2025 High rate $5800
28 Sep 2025 02 Oct 2025 High rate $4300
03 Oct 2025 04 Oct 2025 High rate $5800
05 Oct 2025 09 Oct 2025 High rate $4300
10 Oct 2025 11 Oct 2025 High rate $5800
12 Oct 2025 16 Oct 2025 High rate $4300
17 Oct 2025 18 Oct 2025 High rate $5800
19 Oct 2025 23 Oct 2025 High rate $4300
24 Oct 2025 25 Oct 2025 High rate $5300
26 Oct 2025 30 Oct 2025 Low rate $3900
31 Oct 2025 01 Nov 2025 High rate $5300
02 Nov 2025 06 Nov 2025 Low rate $3900
07 Nov 2025 08 Nov 2025 High rate $5300
09 Nov 2025 13 Nov 2025 Low rate $3900
14 Nov 2025 15 Nov 2025 High rate $5300
16 Nov 2025 20 Nov 2025 Low rate $3900
21 Nov 2025 22 Nov 2025 High rate $5800
23 Nov 2025 27 Nov 2025 High rate $4300
28 Nov 2025 29 Nov 2025 High rate $5800
30 Nov 2025 04 Dec 2025 High rate $4300
05 Dec 2025 06 Dec 2025 High rate $5300
07 Dec 2025 11 Dec 2025 Low rate $3900
12 Dec 2025 13 Dec 2025 High rate $5300
14 Dec 2025 18 Dec 2025 Low rate $3900
19 Dec 2025 23 Dec 2025 High rate $5100
24 Dec 2025 25 Dec 2025 High rate $6900
26 Dec 2025 30 Dec 2025 High rate $5900
31 Dec 2025 01 Jan 2026 High rate $7900
02 Jan 2026 03 Jan 2026 High rate $5800
04 Jan 2026 08 Jan 2026 High rate $4300
09 Jan 2026 10 Jan 2026 High rate $5800
11 Jan 2026 15 Jan 2026 High rate $4300
16 Jan 2026 17 Jan 2026 High rate $5800
18 Jan 2026 22 Jan 2026 High rate $4300
23 Jan 2026 24 Jan 2026 High rate $5800
25 Jan 2026 29 Jan 2026 High rate $4300
30 Jan 2026 31 Jan 2026 High rate $5800
01 Feb 2026 05 Feb 2026 High rate $4300
06 Feb 2026 07 Feb 2026 High rate $5800
08 Feb 2026 12 Feb 2026 High rate $4300
13 Feb 2026 14 Feb 2026 High rate $5800
15 Feb 2026 19 Feb 2026 High rate $4300
20 Feb 2026 21 Feb 2026 High rate $5800
22 Feb 2026 26 Feb 2026 High rate $4300
27 Feb 2026 28 Feb 2026 High rate $5800
01 Mar 2026 05 Mar 2026 High rate $4300
06 Mar 2026 07 Mar 2026 High rate $5800
08 Mar 2026 12 Mar 2026 High rate $4300
13 Mar 2026 14 Mar 2026 High rate $5800
15 Mar 2026 19 Mar 2026 High rate $4300
20 Mar 2026 21 Mar 2026 High rate $5800
22 Mar 2026 26 Mar 2026 High rate $4300
27 Mar 2026 28 Mar 2026 High rate $5800
29 Mar 2026 02 Apr 2026 High rate $4300
03 Apr 2026 04 Apr 2026 High rate $5800
05 Apr 2026 09 Apr 2026 High rate $4300
10 Apr 2026 11 Apr 2026 High rate $5800
12 Apr 2026 16 Apr 2026 High rate $4300
17 Apr 2026 18 Apr 2026 High rate $5800
19 Apr 2026 23 Apr 2026 High rate $4300
24 Apr 2026 25 Apr 2026 High rate $5800
26 Apr 2026 30 Apr 2026 High rate $4300
0°c

Humidity: %

Wind: m/s